- > イノベーション創出
- > おおた研究・開発フェア
おおた研究・開発フェア
「羽田イノベーションシティ(HICity)」(https://haneda-innovation-city.com)を舞台に開発した技術の用途開発や共同研究先を探す「出展者」と技術革新を目指す「来場者」との出会いの場です。 「産学連携」、「産産連携」、「技術移転」、「新製品・新技術のPR」が当フェアの開催趣旨です。
出展対象 | 国内外の企業・大学・高専・研究機関が対象です。
|
---|---|
開催日 | 毎年10月の2日間 |
出展分野 | 加工技術 / 材料技術 / 環境技術 / 海洋・航空宇宙 / IT・システム開発 / 機械・装置 / 計測・検査 / 新エネルギー / 電気・電子・通信 / MEMS・ナノテク / バイオ・農林水産 / 医療・ヘルスケア / ロボット技術 / 技術支援 / その他 |
出展料金 | 30,000円(本体価格)+3,000円(消費税)/1小間 ※1小間:W2,000mm×D1,000mm×H2,400mm程度 スポットライト(100W/2 灯)、出展者・団体名板、 テーブル(W1800㎜×D600㎜×H700㎜、白布付き)×1 台、パイプ椅子×1 |
募集コマ数 | 100小間(予定) (大学・研究機関50小間、大田区企業25小間、その他の企業コマ25小間) |
募集 | 詳細はこちらの募集ページをご確認ください。 ご記入の「出展内容」を審査し、お申し込み順に可否を連絡します。 (だだし定員に達し次第締切 ※例年の実績:6月下旬に締切) |
令和4年度実績 | リアル開催 出展者数:94社・団体(108小間) 入場者数:1,323名 商談件数:4,819件 |
ウェブサイト | https://www.pio-ota.jp/ota-r-and-d-fair/13/ |
過去開催報告書 |
