名称 | 第9回大田区加工技術展示商談会 |
---|---|
主催 | 大田区、(公財)大田区産業振興協会、(一社)大田工業連合会 |
開催日時 | 平成28年6月17日(金)10:00〜17:00 |
会場 | 大田区産業プラザPiO 1F大展示ホール |
入場料 | 無料 |
出展規模 | 区内に事業所を持つ加工技術メーカー100社、2団体、102小間 |
来場者数 | 2,236名 |
同時開催 |
4Fコンベンションホール |
併催イベント |
平成27年度 大田区の将来を担う優秀技術者表彰 「大田の工匠 Next Generation」表彰式 1F大展示ホール 中央ステージ 10:00〜10:45 |
商談件数 | 可能性高い | |
---|---|---|
総商談件数 | 4,094 | 498 |
1社あたりの平均件数 | 41 | 5 |
名称 | 第8回大田区加工技術展示商談会 |
---|---|
サブタイトル | モノづくりソリューションフェア2015 |
主催 | 大田区、(公財)大田区産業振興協会、(一社)大田工業連合会 |
開催日時 | 平成27年7月3日 10:00〜17:00 |
会場 | 大田区産業プラザPiO 1F大展示ホール |
入場料 | 無料 |
出展規模 | 区内に事業所を持つ加工技術メーカー100社、2団体、102小間 |
来場者数 | 1,869名 |
同時開催 |
特別講演Ⅰ (公財)大田区産業振興協会設立20周年記念事業Ⅱ (パネラー:順不同) 政策研究大学院大学 名誉教授 橋本久義氏 (株)弘機商会 代表取締役社長 髙原隆一氏 太洋塗料(株) 代表取締役 平本光雄氏 (株)東新製作所 代表取締役 石原幸一氏 (公財)大田区産業振興協会 |
併催イベント |
平成26年度 大田区の将来を担う優秀技術者表彰 「大田の工匠 Next Generation」表彰式 1F大展示ホール 中央ステージ 10:15〜10:45 |
商談件数 | 可能性高い | |
---|---|---|
総商談件数 | 3,444 | 468 |
1社あたりの平均件数 | 34 | 5 |
名称 | 第7回大田区加工技術展示商談会 |
---|---|
サブタイトル | モノづくりソリューションフェア2014 |
主催 | 大田区、(公財)大田区産業振興協会、(一社)大田工業連合会 |
開催日時 | 平成26年6月13日 10:00〜17:00 |
会場 | 大田区産業プラザPiO 1F大展示ホール |
入場料 | 無料 |
出展規模 | 区内に事業所を持つ加工技術メーカー100社、2団体、102小間 |
来場者数 | 2,149名 |
同時開催 |
特別講演Ⅰ 特別講演Ⅱ |
併催イベント |
平成25年度 大田区の将来を担う優秀技術者表彰 「大田の工匠 Next Generation」表彰式 1F大展示ホール 中央ステージ 10:15〜10:45 |
商談件数 | 可能性高い | |
---|---|---|
総商談件数 | 4,321 | 640 |
1社あたりの平均件数 | 42 | 6 |
名称 | 第6回大田区加工技術展示商談会 |
---|---|
サブタイトル | モノづくりソリューションフェア2013 |
主催 | 大田区、(公財)大田区産業振興協会、(一社)大田工業連合会 |
開催日時 | 平成25年6月24日 10:00〜17:00 |
会場 | 大田区産業プラザPiO 1F大展示ホール |
入場料 | 無料 |
出展規模 | 区内に事業所を持つ加工技術メーカー100社、2団体、102小間 |
来場者数 | 2,193名 |
同時開催 |
特別講演Ⅰ 特別講演Ⅱ |
併催イベント |
平成24年度 大田区ものづくり優秀技能者「大田の工匠100人」表彰式 1F大展示ホール 中央ステージ 10:15〜10:45 |
商談件数 | 可能性高い | |
---|---|---|
総商談件数 | 4,469 | 596 |
1社あたりの平均件数 | 44 | 6 |
名称 | 第5回大田区加工技術展示商談会 |
---|---|
サブタイトル | モノづくりソリューションフェア2012 |
主催 | 大田区、(公財)大田区産業振興協会、(一社)大田工業連合会 |
開催日時 | 平成24年6月15日 10:00〜17:00 |
会場 | 大田区産業プラザPiO 1F大展示ホール |
入場料 | 無料 |
出展規模 | 区内に事業所を持つ加工技術メーカー100社、2団体、102小間 |
来場者数 | 1,961名 |
同時開催 |
特別講演Ⅰ 特別講演Ⅱ |
併催イベント |
平成23年度 大田区ものづくり優秀技能者「大田の工匠100人」表彰式 1F大展示ホール 中央ステージ 10:15〜11:00 |
商談件数 | 可能性高い | |
---|---|---|
総商談件数 | 4,303 | 538 |
1社あたりの平均件数 | 43 | 5 |
名称 | 第4回大田区加工技術展示商談会 |
---|---|
サブタイトル | モノづくりソリューションフェア2011 |
主催 | 大田区、(公財)大田区産業振興協会、(社)大田工業連合会 |
開催日時 | 平成23年7月1日 10:00〜17:00 |
会場 | 大田区産業プラザPiO 1F大展示ホール |
入場料 | 無料 |
出展規模 | 区内に事業所を持つ加工技術メーカー101社、2団体 103小間 |
来場者数 | 1,815名 |
同時開催 |
特別講演Ⅰ 特別講演Ⅱ |
併催イベント |
平成22年度 大田区ものづくり優秀技能者「大田の工匠100人」表彰式 1F大展示ホール 中央ステージ 10:15〜10:45 |
商談件数 | 可能性高い | |
---|---|---|
総商談件数 | 3,671 | 443 |
1社あたりの平均件数 | 36 | 4 |
名称 | 第3回大田区加工技術展示商談会 |
---|---|
サブタイトル | モノづくりソリューションフェア2010 |
主催 | 大田区、(公財)大田区産業振興協会、(社)大田工業連合会 |
開催日時 | 平成22年7月2日 10:00〜17:00 |
会場 | 大田区産業プラザPiO 1F大展示ホール |
入場料 | 無料 |
出展規模 | 区内に事業所を持つ加工技術メーカー90社、2団体 92小間 |
来場者数 | 1,734名 |
同時開催 |
特別講演Ⅰ 特別講演Ⅱ |
併催イベント | 平成21年度 大田区ものづくり優秀技能者「大田の工匠100人」表彰式 1F大展示ホール 中央ステージ 10:15〜10:45 |
商談件数 | 可能性高い | |
---|---|---|
総商談件数 | 3,583 | 501 |
1社あたりの平均件数 | 40 | 6 |
名称 | 第2回大田区加工技術展示商談会 |
---|---|
サブタイトル | モノづくりソリューションフェア2009 |
主催 | 大田区、(公財)大田区産業振興協会、(社)大田工業連合会 |
開催日時 | 平成21年6月12日 10:00〜17:00 |
会場 | 大田区産業プラザPiO 1F大展示ホール |
入場料 | 無料 |
出展規模 | 区内に事業所を持つ加工技術メーカー84社、2団体、86小間 |
来場者数 | 2,708名 |
同時開催 |
特別講演Ⅰ 特別講演Ⅱ |
併催イベント |
平成20年度 大田区ものづくり優秀技能者「大田の工匠100人」表彰式 1F大展示ホール 中央ステージ 10:15〜10:45 |
商談件数 | 可能性高い | |
---|---|---|
総商談件数 | 2,721 | 318 |
1社あたりの平均件数 | 30 | 4 |
名称 | 第1回大田区加工技術展示商談会 |
---|---|
サブタイトル | モノづくりソリューションフェア2008 |
主催 | 大田区、(公財)大田区産業振興協会、(社)大田工業連合会 |
開催日時 | 平成20年7月1日 12:00〜17:00 |
会場 | 大田区産業プラザPiO 1F大展示ホール |
入場料 | 無料 |
出展規模 | 区内に事業所を持つ加工技術メーカー84社、2団体、86小間 |
来場者数 | 1,100名 |
同時開催 | 「第9回 エミダスだよ!全員集合!!」(展示商談会の運営協力会社であるNCネットワーク主催の同社会員向け交流会) |
商談件数 | 可能性高い | |
---|---|---|
総商談件数 | 1,230 | 239 |
1社あたりの平均件数 | 15 | 3 |