| 連絡事項 | 教室場所を東棟6階657室に変更しました。(8月4日更新) |
|---|
| 定員 | 10名 | 総時間数 | 16時間(全8日) |
|---|---|---|---|
| レベル | A | 持ち物 |
| 概要 | ●デジタル回路の基礎を学習する。 ●デジタル回路の基礎(論理演算、図式解法)、デジタル回路の設計(組み合わせ回路)を学び、論理ゲートの識別・組み合わせ回路の製作実習を行う。 |
|---|
| 使用テキスト | プリントを配布します。 |
|---|
| 日程 | 内容 | 区分 | 講師 | 教室 | |
|---|---|---|---|---|---|
8/5(火) |
1)身の回りのデジタル回路 | 講 | 石崎 | 品川:東棟6階657室 | |
| 8/6(水) | 2)デジタル回路で行える演算の基礎(論理演算) | 講 | 石崎 | 品川:東棟6階657室 | |
| 8/7(木) | 3)デジタル回路で行える演算(図式解法) | 講 | 石崎 | 品川:東棟6階657室 | |
| 8/8(金) | 4)論理ゲートの識別 | 実 | 石崎 | 品川:東棟6階657室 | |
| 8/11(月) | 5)デジタル回路の設計1(組み合わせ回路) | 講 | 石崎 | 品川:東棟6階657室 | |
| 8/12(火) | 6)デジタル回路の設計2(組み合わせ回路) | 講 | 石崎 | 品川:東棟6階657室 | |
| 8/13(水) | 7)組み合わせ回路の製作1 | 講 | 石崎 | 品川:東棟6階657室 | |
| 8/14(木) | 8)組み合わせ回路の製作2 | 実 | 石崎 | 品川:東棟6階657室 | |
| 備考 |
|---|