| 連絡事項 | 講義と実習の教室場所は東棟6階657室で実施されます。(8月4日更新) |
|---|
| 定員 | 10名 | 総時間数 | 16時間(全8日) |
|---|---|---|---|
| レベル | A | 持ち物 |
| 概要 | ●交流回路の基礎を学習する。 ●正弦波交流の性質、起電力の発生、インピーダンスの直列・並列回路、交流の電力・電力量等を学び、交流電気回路の実習を行う。 |
|---|
| 使用テキスト | 「わかりやすい電気基礎」コロナ社 2,415円
★講義で使用するプリントは配布されますが、講義は概ね参考図書の内容に沿って行われます ので参考図書の購入をお勧めします。 (この図書はK-08,K-09の科目で参考図書となっています。) 大田区産業振興協会にて閲覧できますのでご覧になりたい方は事務局へお問い合わせください。 |
|---|
| 日程 | 内容 | 区分 | 講師 | 教室 | |
|---|---|---|---|---|---|
8/1(金) |
1)正弦波交流の性質、起電力の発生 | 講 | 石橋 | 品川:東棟6階657室 | |
| 8/4(月) | 2)正弦波交流のベクトル表示 | 講 | 石橋 | 品川:東棟6階657室 | |
| 8/25(月) | 3)インピーダンスのベクトル表示、直列回路 | 講 | 石橋 | 品川:東棟6階657室 | |
| 9/2(火) | 4)インピーダンスの並列回路 | 講 | 石橋 | 品川:東棟6階657室 | |
| 9/3(水) | 5)交流の電力、電力量 | 講 | 石橋 | 品川:東棟6階657室 | |
| 9/5(金) | 6)共振回路 | 講 | 石橋 | 品川:東棟6階657室 | |
| 9/9(火) | 7)交流電気回路実習(1) | 実 | 石橋/邊見 | 品川:東棟6階657室 | |
| 9/10(水) | 8)交流電気回路実習(2) | 実 | 石橋/邊見 | 品川:東棟6階657室 | |
| 備考 |
|---|