| 連絡事項 | 7月25日、28日、30日、31日の教室場所が657室に変更になりました。 |
|---|
| 定員 | 10名 | 総時間数 | 16時間(全8日) |
|---|---|---|---|
| レベル | A | 持ち物 |
| 概要 | ●直流回路の基礎を学習する。 ●電子と電流、電位・電圧、オームの法則、直流・並列回路、諸回路法則、電力と電力量などを学び直流電気回路の実習を行う。 |
|---|
| 使用テキスト | 「わかりやすい電気基礎」コロナ社 2,415円
★講義で使用するプリントは配布されますが、講義は概ね参考図書の内容に沿って行われます ので参考図書の購入をお勧めします。 (この図書はK-08,K-09の科目で参考図書となっています。) 大田区産業振興協会にて閲覧できますのでご覧になりたい方は事務局へお問い合わせください。 |
|---|
| 日程 | 内容 | 区分 | 講師 | 教室 | |
|---|---|---|---|---|---|
7/16(水) |
1)電子と電流、電位、電圧、起電力 | 講 | 邊見 | 品川:東棟4階第2ゼミ室 | |
| 7/22(火) | 2)直流、交流、電気回路 | 講 | 邊見 | 品川:東棟4階第2ゼミ室 | |
| 7/23(水) | 3)オームの法則 | 講 | 邊見 | 品川:東棟4階第2ゼミ室 | |
| 7/24(木) | 4)直列回路、並列回路 | 講 | 邊見 | 品川:東棟4階第2ゼミ室 | |
| 7/25(金) | 5)諸回路法則 | 講 | 邊見 | 品川:東棟6階657電気電子実験室 | |
| 7/28(月) | 6)電力と電力量 | 講 | 邊見 | 品川:東棟6階657電気電子実験室 | |
| 7/30(水) | 7)直流電気回路実習(1) | 実 | 邊見/石橋 | 品川:東棟6階657電気電子実験室 | |
| 7/31(木) | 8)直流電気回路実習(2) | 実 | 邊見/石橋 | 品川:東棟6階657電気電子実験室 | |
| 備考 |
|---|