| 連絡事項 | 定員に達しましたので受付は締め切りました。 |
|---|
| 定員 | 10名 | 総時間数 | 26時間(全13日) |
|---|---|---|---|
| レベル | A | 持ち物 |
| 概要 | ●CADとCAMの概要を学習する。 ●CADの概要とNCプログラムとCAMについて学び、2次元および3次元加工用CAMの基本操作の実習も行う。 |
|---|
| 使用テキスト | 「CAD・CAMの基礎のきそ」日刊工業新聞社 2,100円
★講義で使用するプリントは配布されますが、講義は概ね参考図書の内容に沿って行われます ので参考図書の購入をお勧めします。 (この図書はK-05、K-06の科目で参考図書となっております。) ※大田区産業振興協会にて閲覧できますのでご覧になりたい方は事務局へお問い合わせください。 |
|---|
| 日程 | 内容 | 区分 | 講師 | 教室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(月) | 1)CAD・CAM概要(CAD・CAMにおける処理の理解) | 講 | 朝比奈 | 品川:西棟6階614CAE室 | |
| 12/2(火) | 2)NCプログラムとCAM(NC工作機械のプログラム) | 講 | 朝比奈 | 品川:西棟6階614CAE室 | |
| 12/4(木) | 3)2次元加工用CAMの基本操作(CAM実習) | 実 | 日尾 | 品川:西棟1階108CAD・CAM室 | |
| 12/5(金) | 4)2次元加工用CAMの基本操作(CAM実習) | 実 | 日尾 | 品川:西棟1階108CAD・CAM室 | |
| 12/8(月) | 5)2次元加工用CAMの基本操作(CAM実習) | 実 | 日尾 | 品川:西棟1階108CAD・CAM室 | |
| 12/9(火) | 6)2次元加工用CAMの基本操作(CAM実習) | 実 | 日尾 | 品川:西棟1階108CAD・CAM室 | |
| 12/11(木) | 7)2次元加工用CAMの基本操作(CAM実習) | 実 | 日尾 | 品川:西棟1階108CAD・CAM室 | |
| 12/12(金) | 8)2次元加工用CAMの基本操作(CAM実習) | 実 | 日尾 | 品川:西棟1階108CAD・CAM室 | |
| 12/15(月) | 9)3次元加工用CAMの基本操作(CAM実習) | 実 | 日尾 | 品川:西棟1階108CAD・CAM室 | |
| 12/16(火) | 10)3次元加工用CAMの基本操作(CAM実習) | 実 | 日尾 | 品川:西棟1階108CAD・CAM室 | |
| 備考 |
|---|