| 連絡事項 |
|---|
| 定員 | 10名 | 総時間数 | 24時間(全12日) |
|---|---|---|---|
| レベル | B | 持ち物 |
| 概要 | ●小型ロボットをテーマに設計から製作までの開発プロレスを学ぶ。 ●メカトロの要素技術、設計製図の基礎、構造解析、シーケンス制御などを学び、設計・部品製作・サーボ制御等の実習を行う。 |
|---|
| 参考図書 | 「60日でできる!二足歩行ロボットの自作入門」 毎日コミュニケーションズ 3,990円 ★講義で使用するプリントは配布されます。 上記は参考図書です。大田区産業振興協会にて閲覧できますのでご覧になりたい方は事務局へお問い合わせください。 |
|---|
| 日程 | 内容 | 区分 | 講師 | 教室 | |
|---|---|---|---|---|---|
10/3(金) |
1)ロボットの歴史や現在のトピックについて | 講 | 深谷 | 荒川:6階A619.1メカトロニクス実験室 | |
| 10/8(水) | 2)小型ロボットの概念、構造的特徴 | 講 | 深谷 | 荒川:6階A619.1メカトロニクス実験室 | |
| 10/10(金) | 3)製作に必要な材料、工具に関する知識の習得 | 講 | 深谷 | 荒川:6階A619.1メカトロニクス実験室 | |
| 10/15(水) | 4)メカトロニクスを中心とした要素技術 | 講 | 深谷 | 荒川:6階A619.1メカトロニクス実験室 | |
| 10/17(金) | 5)機械製図の基礎と概念 | 講 | 実 | 深谷 | 荒川:6階A619.1メカトロニクス実験室 |
| 10/22(水) | 6)パソコンによる機械設計製図技法 | 講 | 実 | 深谷 | 荒川:6階A619.1メカトロニクス実験室 |
| 10/24(金) | 7)パソコンを利用した構造・強度・干渉解析の理解 | 講 | 実 | 深谷 | 荒川:6階A619.1メカトロニクス実験室 | 10/29(水) | 8)小型ロボット用サーボを対象としたシーケンス制御 | 実 | 深谷 | 荒川:6階A619.1メカトロニクス実験室 |
| 11/7(金) | 9)小型ロボットの設計実習 | 実 | 深谷 | 荒川:6階A619.1メカトロニクス実験室 | |
| 11/12(水) | 10)金属加工実習、小型ロボットの構成部品製作 | 実 | 深谷 | 荒川:6階A619.1メカトロニクス実験室 | |
| 11/14(金) | 11)小型ロボット用サーボの組込、動作実験 | 実 | 深谷 | 荒川:6階A619.1メカトロニクス実験室 | 11/19(水) | 12)小型ロボット用サーボの組込、動作実験 | 実 | 深谷 | 荒川:6階A619.1メカトロニクス実験室 |
| 備考 |
|---|