■講座の内容
本科目の実習は希望する企業に受講生とともに企業OBのベテラン講師が出向き、工場現場の現状調査、データ分析、改善手法の検討を討議の形式で行います。
■実習工場が決定しました。
実習は3日間
| 連絡事項 | 企業実習日は1月10日(土)、1月16日(金)、1月23日(金)の3日間に決まりました。 (8月28日更新) |
|---|
| 定員 | 10名 | 総時間数 | 20時間(全7日) |
|---|---|---|---|
| レベル | B | 持ち物 |
| 概要 | ●工程カイゼンとコストの基礎知識を学び、実際の工場で実習を行う。 ●現状把握とそのデータ解析、IE手法、原価構成・コスト分析法・コスト低減法・帳票分析、タイムスタディなどを学び、工場行程の改善案を検討する。 |
|---|
| 使用テキスト |
|---|
| 日程 | 内容 | 区分 | 講師 | 教室 | |
|---|---|---|---|---|---|
10/23(木) |
1)楽しく仕事するには、職場の自立性と改善継続 | 講 | 樋口・倉林 | 品川:東棟2階展示コーナー269室 | |
| 10/30(木) | 2)カイゼンの前提は、現場、現物、現実、データの解析 | 講 | 樋口・倉林 | 品川:東棟2階展示コーナー269室 | |
| 11/6(木) | 3)現実の観察、解析のためのIE手法を紹介する | 講 | 樋口・倉林 | 品川:東棟2階展示コーナー269室 | |
| 11/13(木) | 4)原価構成、原価差異分析、コスト削減の視点・施策 | 講 | 浅子 | 品川:東棟2階展示コーナー269室 | |
| 1/10(土)13時〜17時 | 5)実習工場の現状を知る、帳票分析、工程分析 | 実 | 樋口・倉林 | 潟Nライム・ワークス | |
| 1/16(金)13時〜17時 | 6)ネック行程の観測、タイムスタディ | 実 | 樋口・倉林 | 潟Nライム・ワークス | |
| 1/23(金)13時〜17時 | 7)観測結果の分析、問題の本質を突き止める、改善案 | 実 | 樋口・倉林 | 潟Nライム・ワークス | |
| 備考 |
|---|